Community Supports
Designação do projecto | GKS - Geometrical Key Suplier
Código do projecto | NORTE-02-0853-FEDER-019290
Objetivo principal | Aumentar a capacidade produtiva e progredir na cadeia de valor produzindo peças mais complexas e de maiores dimensões, melhorando significativamente a qualidade/inovação.
Região de intervenção | Braga
Entidade beneficiária | FIRMAGO - FUNDIÇÃO DE ALUMINIOS S.A.
Data de aprovação | 02-11-2016
Data de início | 01-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 1.625.990,30 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 812.995,15 EUR
A FIRMAGO posicionar-se-á como fabricante de peças de maior complexidade e dimensão alargando o seu posicionamento na cadeia de valor dos setores elétrico e automóvel.
A empresa pretende atingir os seguintes objetivos em 2020:
-
Crescimento superior a 5,5% ao ano
-
Entrada em 2 novos mercados
-
Quota de exportação de cerca de 85%



Designação do projecto | Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na FIRMAGO de acordo com a ISO 14001
Código do projecto | 6548
Objetivo principal | Reforçar o Sistema de Gestão da Firmago através da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), de acordo com o referencial ISO 14001.
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | FIRMAGO FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIOS S.A.
Data de aprovação | 26-10-2015
Data de início | 03-11-2015
Data de conclusão | 02-11-2016
Custo total elegível | 16.800 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | Fundo FEDER - 12.600,00 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
-
Diagnóstico ambiental
-
Impacto do Regulamento REACH
-
Implementação dos requisitos ISO 14001 na empresa
-
Verificação da implementação
-
Auditoria interna ISO 14001


